Расчет тяговой силы

Страница 2

V = w × rк0/ iтр

На I передаче:

V1 = 75 × 0,28/ 15,38 = 1,3

V2 = 260 × 0,28/ 15,38 = 4,7

V3 = 390 × 0,28/ 15,38 = 7,1

V4 = 526 × 0,28/ 15,38 = 9,6

V5 = 674 × 0,28/ 15,38 = 12,3

На II передаче:

V1 = 75 × 0,28/ 9,43 = 2,2

V2 = 260 × 0,28/ 9,43 = 7,7

V3 = 390 × 0,28/ 9,43 = 11,6

V4 = 526 × 0,28/ 9,43 = 15,6

V5 = 674 × 0,28/ 9,43 = 20

На III передаче:

V1 = 75 × 0,28/ 6,11 = 3,4

V2 = 260 × 0,28/ 6,11 = 11,9

V3 = 390 × 0,28/ 6,11 = 17,9

V4 = 526 × 0,28/ 6,11 = 24,1

V5 = 674 × 0,28/ 6,11 = 30,9

На IV передаче:

V1 = 75 × 0,28/ 4,1 = 5,1

V2 = 260 × 0,28/ 4,1 = 17,7

V3 = 390 × 0,28/ 4,1 = 26,6

V4 = 526 × 0,28/ 4,1 = 35,9

V5 = 674 × 0,28/ 4,1 = 46

Запишем полученные данные скоростей в таблицу 4:

Передача

iтр

w = 75

w = 260

w = 390

w = 526

w = 674

I

15,38

1,3

4,7

7,1

9,6

12,3

II

9,43

2,2

7,7

11,6

15,6

20

III

6,11

3,4

11,9

17,9

24,1

30,9

IV

4,1

5,1

17,7

26,6

35,9

46

Рис. 2. График силового баланса автомобиля ВАЗ-2103

Страницы: 1 2 

Информация по теме:

Разделы

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.transpotrend.ru