Таблица А.7 – Плановая таблица обсерваций
| Время обсерваций | Мд, мили | Способ местоопределения | Ориентиры | М0, мили (основной и резервный) | ||
| оперативное | текущее | основной | резервный | |||
| 00,00 | 09,09 | 0,09 | РЛС | GPS | Мол Сомати | 0,04/0,02 | 
| 00,07 | 09.16 | 0,15 | РЛС | GPS | Мол Сомати, Мк Де Эскуладо | 0,07/0,02 | 
| 00,19 | 09,29 | 0,27 | РЛС | По 2-м П | Мк Де Эскуладо,Мол Сомати | 0,12/0,12 | 
| 00.30 | 09,40 | 0,33 | РЛС | По двум П | Мк Иль Де Эрвин, Мк Де Эскуладо | 0,15/0,15 | 
| 00,45 | 09,55 | 0,35 | РЛС | По 2-м Д | Мк Иль Де Эрвин, Мк Эстео | 0,17/0,17 | 
| 01,06 | 10,16 | 0,8 | РЛС | По 3-м пеленгам | Мк Иль Де Эрвин,Мк Фарэ,Мк Иль Де Планьер | 0,3/0,4 | 
| 01,16 | 10,26 | 0,9 | РЛС | П до одного Д до другого | Мк Иль Де Планьер, Мк Фарэ | 0,2/0,5 | 
| 01,33 | 10,44 | 0,4 | РЛС | П до одного Д до другого | Мк Иль Де Планьер, Мк Фарэ | 0,2/0,2 | 
| 02,20 | 11,30 | 0.3 | GPS | РЛС | - | 0,02/0,15 | 
| 03,20 | 12,30 | 1,2 | GPS | РЛС | - | 0,02/0,17 | 
| 04,20 | 13,30 | 1,2 | GPS | РЛС | - | 0,02/0,15 | 
Таблица А.8 – СНО
| Название маяка или предмета | Дальность с учетом высоты глаза, мили | Характер, цвет и период огня | В момент открытия | В момент траверза | В момент скрытия | |||
| пеленг | время | пеленг | Время | пеленг | время | |||
| М. Уэртас | 17 | БлПр(2)6с | 291 | 09,00 | 351 | 09,16 | 14 | 11,14 | 
| М. Сингла Маль | 10 | БлКрПр(4)15с | 272 | 09,00 | 56 | 09,28 | 34 | 10,30 | 
| Кабрера | 10 | БлПр(6+1)15с | 255 | 09,00 | 328 | 09,47 | 18 | 10,55 | 
| Менорка | 4 | ЗлПр2,5с | 267 | 09,40 | 327 | 09,59 | 05 | 10,19 | 
| М. Капрара | 20 | КрПр3с | 263 | 09,00 | 311 | 10,17 | 333 | 12,14 | 
| М. Ферро | 23 | БлПр5с | 206 | 09,00 | 90 | 10,49 | 343 | 12,58 | 
| Каппуччини | 24 | БлПр(4)20с | 110 | 23,47 | 63 | 01,20 | 08 | 03,54 | 
| Эт-тиб | 28 | БлКрПр2,5с | 164 | 07,43 | 215 | 09,52 | 248 | 11,10 | 
| Кабудия | 18 | БлКрПр(2)10с | 141 | 09,43 | 178 | 10,34 | 303 | 13,05 | 
| Каппуччини | 24 | БлПр(4)20с | 110 | 23,47 | 63 | 01.20 | 08 | 03,54 | 
| Эт-тиб | 28 | БлКрПр2,5с | 164 | 07,43 | 215 | 09,52 | 248 | 11,10 | 
| Кабудия | 18 | БлКрПр(2)10с | 141 | 09,43 | 178 | 10,34 | 303 | 13,05 | 
Информация по теме:
Расчёт производственных площадей и планировки
участка
	 Рассчитаем производственную площадь по следующему выражению: Fy = K (F1 X1 + F2 X2 + . + Fn Xn), (2.11) Где К – коэффициент перехода от площади, К = 3,5; F1, F2, Fn – площади в плане, занимаемого оборудования; X1, X2, Xn – количество оборудования соответствующего типа. Fy = 3,5 ∙ (0,46 ∙ ...
	
Контрольный пункт автосцепки
	 Определение программы и производственной структуры Автосцепка служит для сцепления единиц подвижного состава, а также передачи тяговых и ударных нагрузок. Поглощающий аппарат смягчает удары, рывки, предохраняя подвижной состав, грузы от вредных динамических воздействий. В условиях эксплуатации подв ...
	
Построение верхней петли
индикаторной диаграммы и расчет давления газов в цилиндре
	 Согласно принятым ранее допущениям считаем, что в такте наполнения и выхлопа разность абсолютных давлений в цилиндре и картере равна нулю. Абсолютные давления в тактах сжатия и расширения меняются по политропам. Сгорание происходит при постоянном объеме. В конце сгорания давление составляет 0,85 от ...